Расценки на ремонт электродвигателей серий 4А, АИР, 5А
в рублях, без НДС
Мощность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Мощность (кВт) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 |
1500 |
1000 |
750 |
||||||
Марка |
Сумма |
Марка |
Сумма |
Марка |
Сумма |
Марка |
Сумма |
||
| 0,55 | 63В2 | 4 240 | 71A4 | 4 440 | 71B6 | 4 700 | 80B8 | 5 040 | 0,55 |
| 0,75 | 71А2 | 4 370 | 71B4 | 4 520 | 80A6 | 4 850 | 90LA8 | 6 130 | 0,75 |
| 1,1 | 71В2 | 4 450 | 80A4 | 4 580 | 80B6 | 5 380 | 90LB8 | 6 720 | 1,1 |
| 1,5 | 80А2 | 4 700 | 80B4 | 5 150 | 90L6 | 6 710 | 100L8 | 7 910 | 1,5 |
| 2,2 | 80В2 | 5 400 | 90L4 | 6 200 | 100L6 | 8 170 | 112MA8 | 9 810 | 2,2 |
| 3,0 | 90L2 | 6 070 | 100S4 | 7 200 | 112MA6 | 10 330 | 112MB8 | 11 650 | 3,0 |
| 4,0 | 100S2 | 7 600 | 100L4 | 8 290 | 112MB6 | 12 000 | 132S8 | 13 780 | 4,0 |
| 5,5 | 100L2 | 9 700 | 112M4 | 10 700 | 132S6 | 13 950 | 132M8 | 15 800 | 5,5 |
| 7,5 | 112M2 | 12 920 | 132S4 | 15 100 | 132M6 | 17 100 | 160S8 | 21 720 | 7,5 |
| 11 | 132M2 | 18 000 | 132M4 | 20 300 | 160S6 | 23 470 | 160M8 | 26 700 | 11 |
| 15 | 160S2 | 23 430 | 160S4 | 24 900 | 160M6 | 27 810 | 180M8 | 31 900 | 15 |
| 18,5 | 160M2 | 26 500 | 160M4 | 31 000 | 180M6 | 33 600 | 200M8 | 44 390 | 18,5 |
| 22 | 180S2 | 31 660 | 180S4 | 35 700 | 200M6 | 38 860 | 200L8 | 44 430 | 22 |
| 30 | 180M2 | 37 000 | 180M4 | 40 400 | 200L6 | 45 100 | 225M8 | 54 940 | 30 |
| 37 | 200M2 | 45 630 | 200M4 | 50 500 | 225M6 | 55 200 | 250S8 | 70 730 | 37 |
| 45 | 200L2 | 51 170 | 200L4 | 59 200 | 250S6 | 66 690 | 250M8 | 70 950 | 45 |
| 55 | 225M2 | 62 700 | 225M4 | 74 780 | 250M6 | 82 750 | 280S8 | 109200 | 55 |
| 75 | 250S2 | 78 000 | 250S4 | 86 080 | 280S6 | 102220 | 280M8 | 175400 | 75 |
| 90 | 250M2 | 93 500 | 250M4 | 105300 | 280M6 | 120400 | 315S8 | 199600 | 90 |
| 110 | 280S2 | 107600 | 280S4 | 127800 | 315S6 | 173620 | 315M8 | 319740 | 110 |
| 132 | 280M2 | 128500 | 280M4 | 156000 | 315M6 | 191030 | 355S8 | 340000 | 132 |
| 160 | 315S2 | 170070 | 315S4 | 190870 | 355S6 | 267330 | 355M8 | * | 160 |
| 200 | 315M2 | 208500 | 315M4 | 237400 | 355M6 | 294190 | * | 200 | |
| 250 | 355S2 | 314200 | 355S4 | 331550 | * | * | * | 250 | |
| 315 | 355M2 | 341700 | 355M4 | 388270 | * | * | * | 315 | |
Дополнения:
- Коэффициенты изменения цены за ремонт электродвигателей:
1.1. с фазным ротором — 1,8 (статор — 1,0; ротор — 0,8);
1.2. для импортных — 1,3 (с в.в.56-80 — 1,6);
1.3. для серий А, АО, АО2, А2 — 1,1;
1.4. для взрывозащищенных — 1,2;
1.5. для однофазных — 1,3;
1.6. для погружных насосов типа «Гном» — 1,8;
1.7. для тельферов — 1,2;
1.8. для вибромоторов — 1,8;
1.9. отсутствие обмотки в статор — 1,2;
1.10. за срочность (срок выполнения заказов до 4-х рабочих дней) — 1,3;
1.11. ремонт только статора — 0,9;
1.12. снятие муфт, шкивов, шестерен с вала ротора оплачивается дополнительно. - Для многоскоростных электродвигателей — за 2-ю скорость — 0,8.
- Ремонт двигателей без замены обмотки (разборка, сушка, пропитка, лаком, испытания) — 0,3.
- Замена подшипников и покраска двигателей оплачивается дополнительно.
* — цены на ремонт указанных электродвигателей — отдельная калькуляция.
