Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Напря- жение (В) |
Ток (А) |
|---|---|---|---|---|
| ESQ 56A4-SDN | 0.06 | 1500 | 220/380 | 0.28 |
| ESQ 56B4-SDN | 0.09 | 1500 | 220/380 | 0.39 |
| ESQ 63A2-SDN | 0.18 | 3000 | 220/380 | 0.54 |
| ESQ 63A4-SDN | 0.12 | 1500 | 220/380 | 0.46 |
| ESQ 63A6-SDN | 0.09 | 1000 | 220/380 | 0.45 |
| ESQ 63B2-SDN | 0.25 | 3000 | 220/380 | 0.71 |
| ESQ 63B4-SDN | 0.18 | 1500 | 220/380 | 0.65 |
| ESQ 63B6-SDN | 0.12 | 1000 | 220/380 | 0.57 |
| ESQ 63D4-SDN | 0.25 | 1500 | 220/380 | 0.87 |
| ESQ 71A2-SDN | 0.37 | 3000 | 220/380 | 1.02 |
| ESQ 71A4-SDN | 0.25 | 1500 | 220/380 | 0.81 |
| ESQ 71A6-SDN | 0.18 | 1000 | 220/380 | 0.77 |
| ESQ 71B2-SDN | 0.55 | 3000 | 220/380 | 1.44 |
| ESQ 71B4-SDN | 0.37 | 1500 | 220/380 | 1.15 |
| ESQ 71B6-SDN | 0.25 | 1000 | 220/380 | 0.98 |
| ESQ 71C4-SDN | 0.55 | 1500 | 220/380 | 1.66 |
| ESQ 71C6-SDN | 0.37 | 1000 | 220/380 | 1.43 |
| ESQ 80A2-SDN | 0.75 | 3000 | 220/380 | 1.83 |
| ESQ 80A4-SDN | 0.55 | 1500 | 220/380 | 1.57 |
| ESQ 80A6-SDN | 0.37 | 1000 | 220/380 | 1.34 |
| ESQ 80A8-SDN | 0.18 | 750 | 220/380 | 0.91 |
| ESQ 80B2-SDN | 1.1 | 3000 | 220/380 | 2.58 |
| ESQ 80B4-SDN | 0.75 | 1500 | 220/380 | 2.02 |
| ESQ 80B6-SDN | 0.55 | 1000 | 220/380 | 1.84 |
| ESQ 80B8-SDN | 0.25 | 750 | 220/380 | 1.2 |
| ESQ 80C6-SDN | 0.75 | 1000 | 220/380 | 2.4 |
| ESQ 80C8-SDN | 0.37 | 750 | 220/380 | 1.68 |
| ESQ 80D4-SDN | 1.1 | 1500 | 220/380 | 2.92 |
| ESQ 90L2-SDN | 2.2 | 3000 | 220/380 | 4.85 |
| ESQ 90L4-SDN | 1.5 | 1500 | 220/380 | 3.68 |
| ESQ 90L6-SDN | 1.1 | 1000 | 220/380 | 3 |
| ESQ 90L8-SDN | 0.55 | 750 | 220/380 | 2.25 |
| ESQ 90S2-SDN | 1.5 | 3000 | 220/380 | 3.43 |
| ESQ 90S4-SDN | 1.1 | 1500 | 220/380 | 2.85 |
| ESQ 90S6-SDN | 0.75 | 1000 | 220/380 | 2.19 |
| ESQ 90S8-SDN | 0.37 | 750 | 220/380 | 1.54 |
| ESQ 100L2-SDN | 3 | 3000 | 220/380 | 6.31 |
| ESQ 100L6-SDN | 1.5 | 1000 | 220/380 | 3.88 |
| ESQ 100LA4-SDN | 2.2 | 1500 | 220/380 | 5.09 |
| ESQ 100LA8-SDN | 0.75 | 750 | 220/380 | 2.43 |
| ESQ 100LB4-SDN | 3 | 1500 | 220/380 | 6.73 |
| ESQ 100LB8-SDN | 1.1 | 750 | 220/380 | 3.32 |
| ESQ 112M2-SDN | 4 | 3000 | 220/380 | 8.13 |
| ESQ 112M4-SDN | 4 | 1500 | 220/380 | 8.8 |
| ESQ 112M6-SDN | 2.2 | 1000 | 220/380 | 5.53 |
| ESQ 112M8-SDN | 1.5 | 750 | 220/380 | 4.39 |
| ESQ 112MB6-SDN | 3 | 1000 | 220/380 | 7.4 |
| ESQ 132M4-SDN | 7.5 | 1500 | 220/380 | 15.6 |
| ESQ 132M8-SDN | 3 | 750 | 380/660 | 7.83 |
| ESQ 132MA6-SDN | 4 | 1000 | 220/380 | 9.63 |
| ESQ 132MB6-SDN | 5.5 | 1000 | 220/380 | 12.8 |
| ESQ 132MC4-SDN | 11 | 1500 | 220/380 | 22.9 |
| ESQ 132S4-SDN | 5.5 | 1500 | 220/380 | 11.7 |
| ESQ 132S6-SDN | 3 | 1000 | 220/380 | 7.37 |
| ESQ 132S8-SDN | 2.2 | 750 | 380/660 | 6.06 |
| ESQ 132SA2-SDN | 5.5 | 3000 | 220/380 | 11 |
| ESQ 132SB2-SDN | 7.5 | 3000 | 220/380 | 14.9 |
| ESQ 160L2-SDN | 18.5 | 3000 | 380/660 | 34.7 |
| ESQ 160L4-SDN | 15 | 1500 | 380/660 | 30 |
| ESQ 160L6-SDN | 11 | 1000 | 380/660 | 24.2 |
| ESQ 160L8-SDN | 7.5 | 750 | 380/660 | 17.9 |
| ESQ 160M4-SDN | 11 | 1500 | 380/660 | 22.2 |
| ESQ 160M6-SDN | 7.5 | 1000 | 380/660 | 17 |
| ESQ 160MA2-SDN | 11 | 3000 | 380/660 | 21.2 |
| ESQ 160MA8-SDN | 4 | 750 | 380/660 | 10.2 |
| ESQ 160MB2-SDN | 15 | 3000 | 380/660 | 28.6 |
| ESQ 160MB8-SDN | 5.5 | 750 | 380/660 | 13.6 |
| ESQ 180L4-SDN | 22 | 1500 | 380/660 | 42.9 |
| ESQ 180L6-SDN | 15 | 1000 | 380/660 | 31.7 |
| ESQ 180L8-SDN | 11 | 750 | 380/660 | 25.5 |
| ESQ 180L10-SDN | 7.5 | 600 | 380/660 | 20.6 |
| ESQ 180M2-SDN | 22 | 3000 | 380/660 | 41 |
| ESQ 180M4-SDN | 18.5 | 1500 | 380/660 | 36.3 |
| ESQ 200L4-SDN | 30 | 1500 | 380/660 | 58 |
| ESQ 200L8-SDN | 15 | 750 | 380/660 | 34.2 |
| ESQ 200L10-SDN | 11 | 600 | 380/660 | 28.7 |
| ESQ 200LA2-SDN | 30 | 3000 | 380/660 | 55.4 |
| ESQ 200LA6-SDN | 18.5 | 1000 | 380/660 | 38.8 |
| ESQ 200LB2-SDN | 37 | 3000 | 380/660 | 67.9 |
| ESQ 200LB6-SDN | 22 | 1000 | 380/660 | 44.7 |
| ESQ 225M2-SDN | 45 | 3000 | 380/660 | 82.1 |
| ESQ 225M4-SDN | 45 | 1500 | 380/660 | 85 |
| ESQ 225M6-SDN | 30 | 1000 | 380/660 | 59.6 |
| ESQ 225M8-SDN | 22 | 750 | 380/660 | 48 |
| ESQ 225M10-SDN | 18.5 | 600 | 380/660 | 45.3 |
| ESQ 225S4-SDN | 37 | 1500 | 380/660 | 70.2 |
| ESQ 225S8-SDN | 18.5 | 750 | 380/660 | 41.7 |
| ESQ 225S10-SDN | 15 | 600 | 380/660 | 37.7 |
| ESQ 250M2-SDN | 55 | 3000 | 380/660 | 100 |
| ESQ 250M4-SDN | 55 | 1500 | 380/660 | 103 |
| ESQ 250M6-SDN | 37 | 1000 | 380/660 | 71.3 |
| ESQ 250M8-SDN | 30 | 750 | 380/660 | 64 |
| ESQ 250M10-SDN | 22 | 600 | 380/660 | 53.2 |
| ESQ 280M2-SDN | 90 | 3000 | 380/660 | 160 |
| ESQ 280M4-SDN | 90 | 1500 | 380/660 | 167 |
| ESQ 280M6-SDN | 55 | 1000 | 380/660 | 105 |
| ESQ 280M8-SDN | 45 | 750 | 380/660 | 94.7 |
| ESQ 280M10-SDN | 37 | 600 | 380/660 | 81.1 |
| ESQ 280S2-SDN | 75 | 3000 | 380/660 | 135 |
| ESQ 280S4-SDN | 75 | 1500 | 380/660 | 140 |
| ESQ 280S6-SDN | 45 | 1000 | 380/660 | 86.1 |
| ESQ 280S8-SDN | 37 | 750 | 380/660 | 78.4 |
| ESQ 280S10-SDN | 30 | 600 | 380/660 | 67.4 |
| ESQ 315LA2-SDN | 160 | 3000 | 380/660 | 278 |
| ESQ 315LA4-SDN | 160 | 1500 | 380/660 | 288 |
| ESQ 315LA6-SDN | 110 | 1000 | 380/660 | 206 |
| ESQ 315LA8-SDN | 90 | 750 | 380/660 | 180 |
| ESQ 315LA10-SDN | 75 | 600 | 380/660 | 157 |
| ESQ 315LB2-SDN | 200 | 3000 | 380/660 | 348 |
| ESQ 315LB4-SDN | 200 | 1500 | 380/660 | 359 |
| ESQ 315LB6-SDN | 132 | 1000 | 380/660 | 243 |
| ESQ 315LB8-SDN | 110 | 750 | 380/660 | 218 |
| ESQ 315LB10-SDN | 90 | 600 | 380/660 | 186 |
| ESQ 315M2-SDN | 132 | 3000 | 380/660 | 233 |
| ESQ 315M4-SDN | 132 | 1500 | 380/660 | 241 |
| ESQ 315M6-SDN | 90 | 1000 | 380/660 | 169 |
| ESQ 315M8-SDN | 75 | 750 | 380/660 | 152 |
| ESQ 315M10-SDN | 55 | 600 | 380/660 | 116 |
| ESQ 315S2-SDN | 110 | 3000 | 380/660 | 195 |
| ESQ 315S4-SDN | 110 | 1500 | 380/660 | 201 |
| ESQ 315S6-SDN | 75 | 1000 | 380/660 | 142 |
| ESQ 315S8-SDN | 55 | 750 | 380/660 | 112 |
| ESQ 315S10-SDN | 45 | 600 | 380/660 | 98 |
| ESQ 355LA6-SDN | 250 | 1000 | 380/660 | 455 |
| ESQ 355LA8-SDN | 180 | 750 | 380/660 | 355 |
| ESQ 355LA10-SDN | 160 | 600 | 380/660 | 314 |
| ESQ 355LB8-SDN | 200 | 750 | 380/660 | 389 |
| ESQ 355LB10-SDN | 180 | 600 | 380/660 | 349 |
| ESQ 355MA2-SDN | 250 | 3000 | 380/660 | 435 |
| ESQ 355MA4-SDN | 250 | 1500 | 380/660 | 444 |
| ESQ 355MA6-SDN | 160 | 1000 | 380/660 | 291 |
| ESQ 355MA8-SDN | 132 | 750 | 380/660 | 262 |
| ESQ 355MA10-SDN | 110 | 600 | 380/660 | 221 |
| ESQ 355MB2-SDN | 315 | 3000 | 380/660 | 548 |
| ESQ 355MB4-SDN | 315 | 1500 | 380/660 | 560 |
| ESQ 355MB6-SDN | 200 | 1000 | 380/660 | 364 |
| ESQ 355MB8-SDN | 160 | 750 | 380/660 | 316 |
| ESQ 355MB10-SDN | 132 | 600 | 380/660 | 263 |
| ESQ 400LA2-SDN | 500 | 3000 | 380/660 | 879 |
| ESQ 400LA4-SDN | 500 | 1500 | 380/660 | 879 |
| ESQ 400LA6-SDN | 400 | 1000 | 380/660 | 727 |
| ESQ 400LA8-SDN | 315 | 750 | 380/660 | 613 |
| ESQ 400LA10-SDN | 280 | 600 | 380/660 | 542 |
| ESQ 400LB2-SDN | 560 | 3000 | 380/660 | 984 |
| ESQ 400LB4-SDN | 560 | 1500 | 380/660 | 985 |
| ESQ 400LB6-SDN | 450 | 1000 | 380/660 | 818 |
| ESQ 400LB8-SDN | 355 | 750 | 380/660 | 691 |
| ESQ 400LB10-SDN | 315 | 600 | 380/660 | 610 |
| ESQ 400LC4-SDN | 630 | 1500 | 380/660 | 1108 |
| ESQ 400LC8-SDN | 400 | 750 | 380/660 | 779 |
| ESQ 400LC10-SDN | 355 | 600 | 380/660 | 688 |
| ESQ 400MA2-SDN | 355 | 3000 | 380/660 | 631 |
| ESQ 400MA4-SDN | 355 | 1500 | 380/660 | 631 |
| ESQ 400MA6-SDN | 315 | 1000 | 380/660 | 572 |
| ESQ 400MA8-SDN | 250 | 750 | 380/660 | 487 |
| ESQ 400MA10-SDN | 200 | 600 | 380/660 | 387 |
| ESQ 400MB2-SDN | 400 | 3000 | 380/660 | 711 |
| ESQ 400MB4-SDN | 400 | 1500 | 380/660 | 711 |
| ESQ 400MB6-SDN | 355 | 1000 | 380/660 | 645 |
| ESQ 400MB8-SDN | 280 | 750 | 380/660 | 545 |
| ESQ 400MB10-SDN | 250 | 600 | 380/660 | 484 |
| ESQ 400MC2-SDN | 450 | 3000 | 380/660 | 800 |
| ESQ 400MC4-SDN | 450 | 1500 | 380/660 | 791 |
| ESQ 400MC6-SDN | 500 | 1000 | 380/660 | 909 |
Опросный лист на подбор электродвигателя
Для заказа электродвигателя вы можете отправить заявку на почту sales@elmotorspb.ru или позвонить по телефону: +7.812.766.49.74
В заявке необходимо указывать: тип двигателя, мощность, номинальную частоты вращения и монтажное исполнение.
