Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Масса, кг
63А 4/2 0,19/0,265 1500/3000 6,1
63 В4/2 0,265/0,37 1500/3000 6,9
71 А4/2 0,48/0,62 1500/3000 8,9
71 В4/2 0,71/0,85 1500/3000 9,7
80 А4/2 1,12/1,5 1500/3000 13,5
80 В4/2 1,5/2 1500/3000 14,9
90 L4/2 2,2/2,65 1500/3000 20,8
90 L6/4 1,32/1,6 1000/1500 20,8
90 L8/4 0,8/1,32 750/1500 20,3
100 S4/2 3/3,75 1500/3000 24,2
100 L4/2 4/4,75 1500/3000 29,2
100 S6/4 1,7/2,24 1000/1500 22,5
100 L6/4 2,12/3,15 1000/1500 27,1
100 S8/4 1/1,7 750/1500 21,5
100 L8/4 1,4/2,36 750/1500 26,2
100 S8/6 1/1,25 750/1000 22
100 L8/6 1,32/1,8 750/1000 26
100 S6/4/2 1,12/1,25/1,6 1000/1500/3000 23
100 L6/4/2 1,4/1,5/2,12 1000/1500/3000 27
100 S8/4/2 0,63/1,32/1,7 750/1500/3000 23,5
100 L8/4/2 0,9/1,5/2,1 750/1500/3000 28,2
100 S8/6/4 0,56/1,12/2,8 750/1000/1500 23
100 L8/6/4 0,71/1,2/3 750/1000/1500 27,5
112 М4/2 4,2/5,3 1500/3000 49
112 М6/4 3,2/4,5 1000/1500 48
112 МА8/4 1,9/3 750/1500 43,5
112 МВ8/4 2,2/3,6 750/1500 48,5
112 МВ8/6 2,2/2,8 750/1000 48
112 МА8/6 1,7/2,2 750/1000 43,5
112 М6/4/2 1,6/2,6/3,2 1000/1500/3000 49
112 М8/4/2 1,1/2,5/3,2 750/1500/3000 49
112 МА8/6/4 1/1,1/1,6 750/1000/1500 48
112 МВ8/6/4 1,2/1,4/2,2 750/1000/1500 48
132 S4/2 6/7,5 1500/3000 70
132 М4/2 7,5/9,5 1500/3000 83,5
132 S6/4 4,8/5,3 1000/1500 68,5
132 М6/4 6/6,5 1000/1500 81,5
132 S8/4 3/4,8 750/1500 68,5
132 М8/4 4/6 750/1500 82
132 S8/6 3/3,8 750/1000 68,5
132 S6/4/2 2,8/4/4,5 1000/1500/3000 70
160 S4/2 11/14 1500/3000 120
160 М4/2 14/17 1500/3000 142
160 S6/4 7,5/8,5 1000/1500 125
160 М6/4 11/13 1000/1500 155
160 S8/4 6/9 750/1500 125
160 М8/4 9/13 750/1500 155
160 S8/6 7,5/8,5 750/1000 125
160 М8/6 10/11 750/1000 155
160 S12/6 2,8/6,7 500/1000 125
160 М12/6 4/9 500/1000 155
160 S6/4/2 5/5,5/7,5 1000/1500/3000 120
160 М6/4/2 6,5/7,5/10,5 1000/1500/3000 142
160 S8/4/2 4/5/6,5 750/1500/3000 120
160 М8/4/2 5/7,5/10,5 750/1500/3000 142
160 S8/6/4 4/4,5/7,5 750/1000/1500 125
160 М8/6/4 5/6,3/10 750/1000/1500 155
160 М12/8/6/4 1,8/4/4,25/6,7 500/…/1500 155
180 М4/2 20/26 1500/3000 190
180 М6/4 15/17 1000/1500 180
180 М8/6 11/13 750/1000 180
225 М4/2 42,5/45 1500/3000 355
225 М8/4 22,4/33,5 750/1500 335
225 М12/6 10/22 500/1000 335
225 М8/6 22/30 750/1000 335
225 М8/6/4 15/17/25 750/1000/1500 335
225 М12/8/6/4 7,5/11/14/20 500/…/1500 335
250 S4/2 50/60 1500/3000 505
250 М4/2 60/71 1500/3000 550
250 S8/4 30/45 750/1500 465
250 S8/6 30/37 750/1000 465
250 S12/6 16/28 500/1000 460
250 М12/6 18,5/35,5 500/1000 480
250 S8/6/4 22/25/33 750/1000/1500 465
250 М8/6/4 24/33/38 750/1000/1500 480
250 S12/8/6/4 9/15/18,5/26,5 500/…/1500
250 М12/8/6/4 11/18,5/22/30 500/…/1500 480

Опросный лист на подбор электродвигателя

Для заказа электродвигателя вы можете отправить заявку на почту sales@elmotorspb.ru или позвонить по телефону: +7.812.766.49.74

В заявке необходимо указывать: тип двигателя, мощность, номинальную частоты вращения и монтажное исполнение.

Электромотор