Тип

Мощность,
кВт

Частота
вращения,
об/мин

Напряжение, В

Ток статора, А

КПД, %

Масса, кг

ДАЗО4-400XKS-4 250 1500 3000/6000 59,8/30,0 93,6 2160
ДАЗО4-400ХК-4 315 1500 3000/6000 75,2/37,6 93,7 2160
ДАЗО4-400ХК-4Д 250 1500 10000 17,4 94,3 2380
ДАЗО4-400Х-4 400 1500 3000/6000 94,0/47,0 94,2 2300
ДАЗО4-400Х-4Д 315 1500 10000 21,8 94,7 2530
ДАЗО4-400Y-4 500 1500 3000/6000 116,6/58,3 94,8 2450
ДАЗО4-400YК-4Д 400 1500 10000 27,6 95 2650
ДАЗО4-400Y-4Д 500 1500 10000 34,4 95,4 2970
ДАЗО4-400ХК-6 250 1000 3000/6000 62,2/31,1 93,2 2100
ДАЗО4-400ХК-6Д 200 1000 10000 14,6 94,2 2415
ДАЗО4-400Х-6 315 1000 3000/6000 76,0/38,0 93,9 2430
ДАЗО4-400Х-6Д 250 1000 10000 18,2 94,5 2585
ДАЗО4-400Y-6 400 1000 3000/6000 96,2/48,1 94,2 2820
ДАЗО4-400YК-6Д 315 1000 10000 22,5 94,9 2765
ДАЗО4-400Y-6Д 400 1000 10000 28,6 95,1 3010
ДАЗО4-400Х-8 200 750 3000/6000 54,0/27,0 92,5 2490
ДАЗО4-400Х-8Д 200 750 10000 15,5 94,3 2765
ДАЗО4-400Y-8 250 750 3000/6000 65,4/32,7 93 2780
ДАЗО4-400YК-8Д 250 750 10000 19,3 94,6 3040
ДАЗО4-400Y-10 200 600 3000/6000 56,6/28,3 92 2755
ДАЗО4-400Y-10Д 200 600 10000 17 91 3020
ДАЗО4-450Х-4 630 1500 3000/6000 146,8/73,4 95 2780
ДАЗО4-450Х-4Д 630 1500 10000 43 95 3200
ДАЗО4-450Y-4 800 1500 3000/6000 183,8/91,9 95,2 3580
ДАЗО4-450Y-4Д 800 1500 10000 54,4 95,4 3590
ДАЗО4-450Х-6 500 1000 3000/6000 120,2/60,1 94,6 2830
ДАЗО4-450Х-6Д 500 1000 10000 35,4 94,7 3260
ДАЗО4-450Y-6 630 1000 3000/6000 150,2/75,1 95 3250
ДАЗО4-450Y-6Д 630 1000 10000 44,5 95 3640
ДАЗО4-450Х-8 315 750 3000/6000 80,6/40,3 94 2750
ДАЗО4-450Х-8Д 315 750 10000 22,9 94,5 3180
ДАЗО4-450YK-8 400 750 3000/6000 102,0/51,0 94,4 2700
ДАЗО4-450YK-8Д 400 750 10000 29,7 94,4 3500
ДАЗО4-450Y-8 500 750 3000/6000 127,2/63,6 94,6 3220
ДАЗО4-450Y-8Д 500 750 10000 36,2 95 3760
ДАЗО4-450Х-10 250 600 3000/6000 66,0/33,0 92,5 2650
ДАЗО4-450Х-10Д 250 600 10000 19,3 93,5 3085
ДАЗО4-450Y-10 315 600 3000/6000 82,0/41,0 93 2970
ДАЗО4-450Y-10Д 315 600 10000 24,2 93,8 3400
ДАЗО4-450Х-12 200 500 3000/6000 56,0/28,0 91,7 2740
ДАЗО4-450Х-12Д 200 500 10000 15,9 93,2 3170
ДАЗО4-450Y-12 250 500 3000/6000 70,0/35,0 92,2 2990
ДАЗО4-450Y-12Д 250 500 10000 19,8 93,5 3420
ДАЗО4-560ХК-4 1000 1500 3000/6000 232/115 95,5 5250
ДАЗО4-560Х-4 1250 1500 3000/6000 290/145 95,5 4900
ДАЗО4-560Х-4Д 1000 1500 10000 70,5 95,5 4900
ДАЗО4-560YK-4 1600 1500 3000/6000 365/182,5 95,8 6040
ДАЗО4-560YK-4Д 1250 1500 10000 87 95,3 5640
ДАЗО4-560Y-4 2000 1500 3000/6000 455,0/227,5 96 6550
ДАЗО4-560Y-4Д 1600 1500 10000 109,5 95,6 6055
ДАЗО4-560ХК-6 800 1000 3000/6000 191,0/95,2 95,3 5350
ДАЗО4-560Х-6 1000 1000 3000/6000 238,0/119,0 95,5 5270
ДАЗО4-560Х-6Д 800 1000 10000 58 94,9 5120
ДАЗО4-560YK-6 1250 1000 3000/6000 292,0/146,0 95,8 6110
ДАЗО4-560YK-6Д 1000 1000 10000 71,5 95,2 5760
ДАЗО4-560Y-6 1600 1000 3000/6000 374,0/187,0 96 6130
ДАЗО4-560Y-6Д 1250 1000 10000 89 95,5 6150
ДАЗО4-560Х-8 630 750 3000/6000 162,0/81,0 94,7 5035
ДАЗО4-560Х-8Д 630 750 10000 49,5 94,7 5060
ДАЗО4-560YK-8 800 750 3000/6000 202,0/101,0 95 5860
ДАЗО4-560YK-8Д 800 750 10000 61,5 94,7 5870
ДАЗО4-560Y-8 1000 750 3000/6000 253,0/126,5 95,3 5950
ДАЗО4-560Y-8Д 1000 750 10000 77 95 6315
ДАЗО4-560ХК-10 400 600 3000/6000 105,0/52,5 93,6 4830
ДАЗО4-560ХК-10Д 400 600 10000 32,5 93,4 4870
ДАЗО4-560Х-10 500 600 3000/6000 129,0/64,5 94,1 4880
ДАЗО4-560Х-10Д 500 600 10000 40 93,8 4890
ДАЗО4-560YK-10 630 600 3000/6000 162,0/81,0 94,6 5750
ДАЗО4-560YK-10Д 630 600 10000 49,5 94,3 5920
ДАЗО4-560Y-10 800 600 3000/6000 202,0/101,0 94,9 6300
ДАЗО4-560Y-10Д 800 600 10000 61,5 94,6 6130
ДАЗО4-560ХК-12 315 500 3000/6000 87,0/43,5 92,9 4560
ДАЗО4-560ХК-12Д 315 500 10000 27,1 92,6 4610
ДАЗО4-560Х-12 400 500 3000/6000 109,0/54,5 93,4 4880
ДАЗО4-560Х-12Д 400 500 10000 33,5 93,1 4890
ДАЗО4-560YK-12 500 500 3000/6000 136,0/68,0 93,9 5695
ДАЗО4-560YK-12Д 500 500 10000 41,5 93,6 5710
ДАЗО4-560Y-12 630 500 3000/6000 170,0/85,0 94,4 6075
ДАЗО4-560Y-12Д 630 500 10000 51,5 94,1 6090

Для заказа электродвигателя вы можете отправить заявку на почту sales@elmotorspb.ru или позвонить по телефону: +7.812.766.49.74

В заявке необходимо указывать: тип двигателя, мощность, номинальную частоты вращения и монтажное исполнение.

Электромотор