Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота
вращения, об/мин

Ток, А
при 380 В,
380/660 В

КПД,
%
cosφ Скольжение,
ном.,%
Момент
инерции
ротора,
H*м2 (кгс*м2)
АИМУ 63А2 0,37 3000 0,9 70 0,81 7 0,0005
АИМУ 63В2 0,55 3000 1,3 73 0,82 6 0,0006
АИМУ 63А4 0,25 1500 0,8 68 0,73 8 0,001
АИМУ 63В4 0,37 1500 1,12 69 0,75 10 0,0015
АИМУ 63А6 0,18 1000 0,85 56 0,66 10 0,001
АИМУ 63В6 0,25 1000 0,95 59 0,68 10 0,0015
АИМУ 71А2 0,75 3000 1,8 75 0,83 6 0,0016
АИМУ71В2 1,1 3000 2,5 77 0,84 7 0,002
АИМУ71А4 0,55 1500 1,5 73 0,75 8 0,0021
АИМУ71В4 0,75 1500 2 74 0,75 7 0,0023
АИМУ71А6 0,37 1000 1,25 67 0,7 10 0,0023
АИМУ71В6 0,55 1000 1,8 68 0,72 10 0,0025
АИМУ80А2 1,5 3000 3,4 78 0,87 7 0,0025
АИМУ80В2 2,2 3000 4,7 80 0,88 7 0,0028
АИМУ80А4 1,1 1500 2,7 76 0,66 6 0,0036
АИМУ80В4 1,5 1500 3,7 77 0,77 7 0,004
АИМУ80А6 0,75 1000 2,3 69 0,71 7 0,0044
АИМУ80В6 1,1 1000 3,2 71 0,72 7 0,005
АИМУ90L2 3 3000 6,4 82 0,87 5,5 0,0053
АИМУ90L4 2,2 1500 5 81 0,8 7 0,0091
АИМУ90L6 1,5 1000 4 76 0,72 7 0,0118
АИМУ100S2 4 3000 8,2 84 0,87 5,5 0,0102
АИМУ100L2 5,5 3000 11 85 0,88 5,5 0,0121
АИМУ100S4 3 1500 6,8 81 0,8 5,5 0,0154
АИМУ100L4 4 1500 8,8 84 0,82 5,5 0,017
АИМУ100L6 2,2 1000 5,6 80 0,73 7 0,0212
АИМУ100L8 1,5 750 4 74 0,65 7 0,02
АИМУ112M2 7,5 3000 14,9 87 0,88 3,7 0,01353
АИМУ112M4 5,5 1500 11,7 86 0,85 4,6 0,02215
АИМУ112MA6 3 1000 7,4 82 0,76 5,5 0,2137
АИМУ112MB6 4 1000 9,8 82 0,7 7 0,2235
АИМУ112MА8 2.2 750 5,8 82 0,76 5,5 0,025
АИМУ63А2 0,37 3000 0,9 70 0,81 7 0,0005
АИМУ63В2 0,55 3000 1,3 73 0,82 6 0,0006
АИМУ63А4 0,25 1500 0,8 68 0,73 8 0,001
АИМУ63В4 0,37 1500 1,12 69 0,75 10 0,0015
АИМУ63А6 0,18 1000 0,85 56 0,66 10 0,001
АИМУ63В6 0,25 1000 0,95 59 0,68 10 0,0015
АИМУ71А2 0,75 3000 1,8 75 0,83 6 0,0016
АИМУ71В2 1,1 3000 2,5 77 0,84 7 0,002
АИМУ71А4 0,55 1500 1,5 73 0,75 8 0,0021
АИМУ71В4 0,75 1500 2 74 0,75 7 0,0023
АИМУ71А6 0,37 1000 1,25 67 0,7 10 0,0023
АИМУ71В6 0,55 1000 1,8 68 0,72 10 0,0025
АИМУ80А2 1,5 3000 3,4 78 0,87 7 0,0025
АИМУ80В2 2,2 3000 4,7 80 0,88 7 0,0028
АИМУ80А4 1,1 1500 2,7 76 0,66 6 0,0036
АИМУ80В4 1,5 1500 3,7 77 0,77 7 0,004
АИМУ80А6 0,75 1000 2,3 69 0,71 7 0,0044
АИМУ80В6 1,1 1000 3,2 71 0,72 7 0,005
АИМУ90L2 3 3000 6,4 82 0,87 5,5 0,0053
АИМУ90L4 2,2 1500 5 81 0,8 7 0,0091
АИМУ90L6 1,5 1000 4 76 0,72 7 0,0118
АИМУ100S2 4 3000 8,2 84 0,87 5,5 0,0102
АИМУ100L2 5,5 3000 11 85 0,88 5,5 0,0121
АИМУ100S4 3 1500 6,8 81 0,8 5,5 0,0154
АИМУ100L4 4 1500 8,8 84 0,82 5,5 0,017
АИМУ100L6 2,2 1000 5,6 80 0,73 7 0,0212
АИМУ100L8 1,5 750 4 74 0,65 7 0,02
АИМУ112M2 7,5 3000 14,9 87 0,88 3,7 0,01353
АИМУ112M4 5,5 1500 11,7 86 0,85 4,6 0,02215
АИМУ112MA6 3 1000 7,4 82 0,76 5,5 0,2137
АИМУ112MB6 4 1000 9,8 82 0,7 7 0,2235
АИМУ112MА8 2.2 750 5,8 82 0,76 5,5 0,025
АИМУ250S2 75 3000 136,8/79 93 0,9 1 0,45600
АИМУ250M2 90 3000 160,7/92,8 93,8 0,91 1,16 0,67700
АИМУ250S4 75 1500 139,6/80,6 93,8 0,87 1,66 1,10000
АИМУ250M4 90 1500 165,6/95,6 93 0,87 1,33 1,54
АИМУ250S6 45 1000 84/48,5 92 0,86 2 1,71
АИМУ250M6 55 1000 104,7/60,5 92,8 0,86 2 2,15
АИМУ250S8 37 750 77,8/44,9 91,5 0,79 2,66 1,71
АИМУ250M8 45 750 93,9/54,2 91 0,8 2 2,15
АИМУ280S2 110 3000 183/105,7 94 0,91 1 0,96
АИМУ280M2 132 3000 231,2/133,5 94,5 0,91 0,83 1,57
АИМУ280S4 110 1500 201,6/116,4 94,5 0,88 1 2,67
АИМУ280M4 132 1500 240,4/138,8 94,8 0,88 1,33 3,34
АИМУ280S6 75 1000 142,2/82,1 93,5 0,86 2 2,86
АИМУ280M6 90 1000 170,2/98,3 94,5 0,85 1,5 4,08
АИМУ280S8 55 750 112/64,7 92,8 0,81 2 3,12
АИМУ280M8 75 750 151,3/87,3 93 0,81 2 5,2
АИМУ315S2 160 3000 279/161,1 95,1 0,93 0,83 1,73
АИМУ315M2 200 3000 348/200,9 95,5 0,93 0,83 1,94
АИМУ315S4 160 1500 287,8/166,2 95,3 0,89 1,33 3,68
АИМУ315M4 200 1500 359,4/207,5 95,6 0,89 1,33 4,25
АИМУ315S6 110 1000 206/118,9 94,8 0,88 2 4,26
АИМУ315M6 132 1000 244/140,9 95 0,9 2 5,16
АИМУ315S8 90 750 178/102,8 94,5 0,85 2 5,82
АИМУ315M8 110 750 217/125,3 94,5 0,86 2 6,75
АИМУ315S10 55 600 112,0/64,7 92,8 0,81 2 8,66
АИМУ315M10 75 600 151,3/87,3 93 0,81 2 8,92
АИМУ355S2 250 3000 431/248,8 96 0,93 0,66 3,05
АИМУ355M2 315 3000 533/307,7 96 0,93 0,66 3,60
АИМУ355S4 250 1500 439,5/253,7 95,3 0,89 1,33 6,77
АИМУ355M4 315 1500 550,3/317,7 95,6 0,89 1,33 8,20
АИМУ355S6 160 1000 292,3/168,8 95,1 0,89 1 7,80
АИМУ355M6 200 1000 364,6/210,5 95,5 0,9 1 9,10
АИМУ355S8 132 750 261/150,7 94,7 0,83 1,33 10,55
АИМУ355M8 160 750 314,7/181,7 95,5 0,85 1,33 11,73

Для заказа электродвигателя вы можете отправить заявку на почту sales@elmotorspb.ru или позвонить по телефону: +7.812.766.49.74

В заявке необходимо указывать: тип двигателя, мощность, номинальную частоты вращения и монтажное исполнение.

Опросный лист на подбор электродвигателя

Электромотор