Технические характеристики
Типоразмер двигателя |
Мощность (кВт) |
Частота
|
Напряжение, В |
Сила тока, А |
КПД, % |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56A2 | 0,18 | 3000 | 220/380 | 0,55 | 65,7 | 4,7 |
| 56B2 | 0,25 | 3000 | 220/380 | 0,73 | 68,0 | 5,1 |
| 56A4 | 0,12 | 1500 | 220/380 | 0,50 | 56,5 | 4,5 |
| 56B4 | 0,18 | 1500 | 220/380 | 0,70 | 61,2 | 5,1 |
| 63A2 | 0,37 | 3000 | 220/380 | 1,00 | 69,7 | 5,5 |
| 63B2 | 0,55 | 3000 | 220/380 | 1,40 | 72,7 | 6,4 |
| 63A4 | 0,25 | 1500 | 220/380 | 0,82 | 64,5 | 5,6 |
| 63B4 | 0,37 | 1500 | 220/380 | 1,12 | 66,3 | 6,4 |
| 63A6 | 0,18 | 1000 | 220/380 | 0,80 | 55,5 | 6,4 |
| 63B6 | 0,25 | 1000 | 220/380 | 1,10 | 58,3 | 7,2 |
| 71A2 | 0,75 | 3000 | 220/380 | 1,77 | 75,0 | 8,7 |
| 71B2 | 1,1 | 3000 | 220/380 | 2,60 | 76,2 | 10,2 |
| 71A4 | 0,55 | 1500 | 220/380 | 1,57 | 71,0 | 8,4 |
| 71B4 | 0,75 | 1500 | 220/380 | 2,05 | 73,0 | 10 |
| 71A6 | 0,37 | 1000 | 220/380 | 1,30 | 62,0 | 8,4 |
| 71B6 | 0,55 | 1000 | 220/380 | 1,80 | 65,0 | 10 |
| АИР71B8 | 0,25 | 750 | 220/380 | 1,10 | 54,0 | 9 |
| 80A2 | 1,5 | 3000 | 220/380 | 3,46 | 78,5 | 13 |
| 80B2 | 2,2 | 3000 | 220/380 | 4,85 | 81,0 | 15 |
| 80A4 | 1,1 | 1500 | 220/380 | 2,85 | 76,2 | 14 |
| 80B4 | 1,5 | 1500 | 220/380 | 3,72 | 78,5 | 16 |
| 80A6 | 0,75 | 1000 | 220/380 | 2,30 | 69,0 | 14 |
| 80B6 | 1,1 | 1000 | 220/380 | 3,20 | 72,0 | 16 |
| 80A8 | 0,37 | 750 | 220/380 | 1,49 | 62,0 | 15 |
| 80B8 | 0,55 | 750 | 220/380 | 2,17 | 63,0 | 18 |
| 90L2 | 3,0 | 3000 | 220/380 | 6,34 | 82,6 | 17 |
| 90L4 | 2,2 | 1500 | 220/380 | 5,10 | 80,0 | 17 |
| 90L6 | 1,5 | 1000 | 220/380 | 4,00 | 76,0 | 18 |
| 90LA8 | 0,75 | 750 | 220/380 | 2,43 | 70,0 | 23 |
| 90LB8 | 1,1 | 750 | 220/380 | 3,36 | 72,0 | 28 |
| 100S2 | 4,0 | 3000 | 220/380 | 8,20 | 84,2 | 20,5 |
| 100L2 | 5,5 | 3000 | 220/380 | 11,1 | 85,7 | 28 |
| 100S4 | 3,0 | 1500 | 220/380 | 6,80 | 82,6 | 21 |
| 100L4 | 4,0 | 1500 | 220/380 | 8,80 | 84,2 | 37 |
| 100L6 | 2,2 | 1000 | 220/380 | 5,60 | 79,0 | 33,5 |
| 100L8 | 1,5 | 750 | 220/380 | 4,40 | 74,0 | 33,5 |
| 112M2 | 7,5 | 3000 | 220/380 | 14,9 | 87,0 | 49 |
| 112M4 | 5,5 | 1500 | 220/380 | 11,7 | 85,7 | 45 |
| 112MA6 | 3,0 | 1000 | 220/380 | 7,40 | 81,0 | 41 |
| 112MB6 | 4,0 | 1000 | 220/380 | 9,75 | 82,0 | 50 |
| 112MA8 | 2,2 | 750 | 220/380 | 6,00 | 79,0 | 46 |
| 112MB8 | 3,0 | 750 | 220/380 | 7,80 | 80,0 | 53 |
| 132M2 | 11 | 3000 | 380/660 | 21,2 | 88,4 | 54 |
| 132S4 | 7,5 | 1500 | 380/660 | 15,6 | 87,0 | 52 |
| 132M4 | 11 | 1500 | 380/660 | 22,5 | 88,4 | 60 |
| 132S6 | 5,5 | 1000 | 380/660 | 12,9 | 84,0 | 56 |
| 132M6 | 7,5 | 1000 | 380/660 | 17,2 | 86,0 | 61 |
| 132S8 | 4,0 | 750 | 380/660 | 10,3 | 81,0 | 70 |
| 132M8 | 5,5 | 750 | 380/660 | 13,6 | 83,0 | 86 |
| 160S2 | 15 | 3000 | 380/660 | 28,6 | 89,4 | 116 |
| 160M2 | 18,5 | 3000 | 380/660 | 34,7 | 90,0 | 130 |
| 160S4 | 15 | 1500 | 380/660 | 30,0 | 89,4 | 125 |
| 160M4 | 18,5 | 1500 | 380/660 | 36,3 | 90,0 | 142 |
| 160S6 | 11 | 1000 | 380/660 | 24,5 | 87,5 | 125 |
| 160M6 | 15 | 1000 | 380/660 | 31,6 | 89,0 | 155 |
| 160S8 | 7,5 | 750 | 380/660 | 17,8 | 85,5 | 125 |
| 160M8 | 11 | 750 | 380/660 | 25,5 | 87,5 | 150 |
| 180S2 | 22 | 3000 | 380/660 | 41,0 | 90,5 | 150 |
| 180M2 | 30 | 3000 | 380/660 | 55,4 | 91,4 | 170 |
| 180S4 | 22 | 1500 | 380/660 | 43,2 | 90,5 | 160 |
| 180M4 | 30 | 1500 | 380/660 | 57,6 | 91,4 | 190 |
| 180M6 | 18,5 | 1000 | 380/660 | 38,6 | 90,0 | 160 |
| 180M8 | 15 | 750 | 380/660 | 34,1 | 88,0 | 172 |
| 200M2 | 37 | 3000 | 380/660 | 67,9 | 92,0 | 230 |
| 200L2 | 45 | 3000 | 380/660 | 82,1 | 92,5 | 255 |
| 200M4 | 37 | 1500 | 380/660 | 70,2 | 92,0 | 230 |
| 200L4 | 45 | 1500 | 380/660 | 84,9 | 92,5 | 260 |
| 200M6 | 22 | 1000 | 380/660 | 44,7 | 90,0 | 195 |
| 200L6 | 30 | 1000 | 380/660 | 59,3 | 91,5 | 225 |
| 200M8 | 18,5 | 750 | 380/660 | 41,1 | 90,0 | 210 |
| 200L8 | 22 | 750 | 380/660 | 48,9 | 90,5 | 225 |
| 225M2 | 55 | 3000 | 380/660 | 100 | 93,0 | 320 |
| 225M4 | 55 | 1500 | 380/660 | 103 | 93,0 | 325 |
| 225M6 | 37 | 1000 | 380/660 | 71,0 | 92,0 | 360 |
| 225M8 | 30 | 750 | 380/660 | 63,0 | 91,0 | 360 |
| 250S2 | 75 | 3000 | 380/660 | 135 | 93,6 | 450 |
| 250M2 | 90 | 3000 | 380/660 | 160 | 93,9 | 530 |
| 250S4 | 75 | 1500 | 380/660 | 138,3 | 93,6 | 450 |
| 250M4 | 90 | 1500 | 380/660 | 165,5 | 93,9 | 495 |
| 250S6 | 45 | 1000 | 380/660 | 86,0 | 92,5 | 465 |
| 250M6 | 55 | 1000 | 380/660 | 104 | 92,8 | 520 |
| 250S8 | 37 | 750 | 380/660 | 78,0 | 91,5 | 465 |
| 250M8 | 45 | 750 | 380/660 | 94,0 | 92,0 | 520 |
| 280S2 | 110 | 3000 | 380/660 | 195 | 94,0 | 650 |
| 280M2 | 132 | 3000 | 380/660 | 233 | 94,5 | 700 |
| 280S4 | 110 | 1500 | 380/660 | 302 | 94,5 | 650 |
| 280M4 | 132 | 1500 | 380/660 | 240 | 94,8 | 700 |
| 280S6 | 75 | 1000 | 380/660 | 142 | 93,5 | 690 |
| 280M6 | 90 | 1000 | 380/660 | 169 | 93,8 | 800 |
| 280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 111 | 92,8 | 690 |
| 280M8 | 75 | 750 | 380/660 | 150 | 93,5 | 800 |
| 315S2 | 160 | 3000 | 380/660 | 277 | 94,6 | 1170 |
| 315M2 | 200 | 3000 | 380/660 | 348 | 94,8 | 1460 |
| 315S4 | 160 | 1500 | 380/660 | 288 | 94,9 | 1000 |
| 315M4 | 200 | 1500 | 380/660 | 360 | 94,9 | 1200 |
| 315S6 | 110 | 1000 | 380/660 | 207 | 94,0 | 880 |
| 315M6 | 132 | 1000 | 380/660 | 245 | 94,2 | 1050 |
| 315S8 | 90 | 750 | 380/660 | 178 | 93,8 | 880 |
| 315M8 | 110 | 750 | 380/660 | 217 | 94,0 | 1050 |
| 355M2 | 250 | 3000 | 380/660 | 433 | 95,2 | 1900 |
| 355L2 | 315 | 3000 | 380/660 | 545 | 95,4 | 2300 |
| 355M4 | 250 | 1500 | 380/660 | 443 | 95,2 | 1700 |
| 355L4 | 315 | 1500 | 380/660 | 559 | 95,2 | 1900 |
| 355MА6 | 160 | 1000 | 380/660 | 292 | 94,5 | 1550 |
| 355MB6 | 200 | 1000 | 380/660 | 365 | 94,5 | 1600 |
| 355L6 | 250 | 1000 | 380/660 | 457 | 94,5 | 1700 |
| 355MLC6 | 315 | 1000 | 380/660 | |||
| 355MA8 | 132 | 750 | 380/660 | 261 | 93,7 | 2000 |
| 355MB8 | 160 | 750 | 380/660 | 315 | 94,2 | 2150 |
| 355L8 | 200 | 750 | 380/660 | 387 | 94,5 | 2250 |
| 355MLB8 | 250 | 750 | 380/660 | |||
| 355MLC8 | 315 | 750 | 380/660 |
Для заказа электродвигателя вы можете отправить заявку на почту sales@elmotorspb.ru или позвонить по телефону: +7.812.766.49.74
В заявке необходимо указывать: тип двигателя, мощность, номинальную частоты вращения и монтажное исполнение.
