серий 4А, АИР, 5А в рублях,
без учета НДС
кВт |
об/мин |
кВт |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Коэффициенты изменения цены за ремонт электродвигателей: |
1.1. | с фазным ротором — 1,8 (статор — 1,0; ротор — 0,8) |
1.2. | для импортных — 1,3(в.в.56-80 — 1,6) |
1.3. | для серий А, АО, АО2, А2 — 1,1 |
1.4. | для взрывозащищенных — 1,2 |
1.5. | для однофазных — 1,3 |
1.6. | для погружных электронасосов типа «Гном» — 1,8 |
1.8. | снятие муфт, шкивов, шестерен с вала ротора оплачивается дополнительно |
1.9. | отсутствие обмотки в статоре — 1,2 |
1.10. | за срочность (срок выполнения заказа до 4-х рабочих дней ) — 1,3 |
1.11. | ремонт только статора — 0,9 |
2. | Для многоскоростных электродвигателей — за 2-ую скорость — 0,8 |
3. | Ремонт эл.двигателей без замены обмоток (разборка, сушка, пропитка лаком, испытания) — 0,3 |
4. | Замена подшипников и окраска электродвигателей оплачивается дополнительно. |
* | — цены на ремонт указанных электродвигателей — отдельная калькуляция. |
в рублях, без учета НДС
восстановление посадочных |
||||
---|---|---|---|---|